| 数据来源:北京市人力资源和社会保障局编著的《2009年北京市劳动力市场工资指导价与企业人工成本状况》,中国民航出版社 |
|
|---|---|
| 行业 | 平均工资¥ |
| 农、林、牧、渔业 | 26741 |
| 农业 | 26639 |
| 畜牧业 | 22206 |
| 渔业 | 37567 |
| 农、林、牧、渔服务业 | 29652 |
| 采矿业 | 39131 |
| 煤炭开采和洗选业 | 39295 |
| 石油和天然气开采业 | 27136 |
| 黑色金属矿采选业 | 45095 |
| 非金属矿采选业 | 18803 |
| 制造业 | 41591 |
| 农副产品加工业 | 24260 |
| 食品制造业 | 29406 |
| 饮料制造业 | 30903 |
| 纺织业 | 18377 |
| 纺织服装、鞋、帽制造业 | 19973 |
| 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品 | 22086 |
| 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 39824 |
| 家具制造业 | 23517 |
| 造纸及纸制品业 | 47950 |
| 印刷业和记录媒介的复制 | 32036 |
| 文教体育用品制造业 | 28646 |
| 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 28997 |
| 化学原料及化学制品制造业 | 45334 |
| 医药制造业 | 73166 |
| 化学纤维制造业 | 27168 |
| 橡胶制品业 | 24546 |
| 塑料制品业 | 26885 |
| 非金属矿物制造业 | 29183 |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 46515 |
| 有色金属冶炼及压延加工业 | 27452 |
| 金属制造业 | 29699 |
| 通讯设备制造业 | 41722 |
| 专用设备制造业 | 45893 |
| 交通运输设备制造业 | 37555 |
| 电气机械及器材制造业 | 39388 |
| 通讯设备、计算机及其他电子设备制造业 | 55345 |
| 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 34602 |
| 工艺品及其他制造业 | 48305 |
| 废弃资源和废旧材料回收加工业 | 10565 |
| 电力、燃气及水的生产和供应业 | 50527 |
| 电力、热力的生产和供应业 | 55655 |
| 燃气生产和供应业 | 58782 |
| 水的生产和供应业 | 43968 |
| 建筑业 | 33627 |
| 房屋和土木工程建筑业 | 30359 |
| 建筑安装业 | 28763 |
| 建筑装饰业 | 41041 |
| 其他建筑业 | 29971 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39201 |
| 铁路运输业 | 63040 |
| 道路运输业 | 31725 |
| 城市公共交通业 | 34908 |
| 航空运输业 | 81069 |
| 装卸搬运和其他运输服务业 | 35940 |
| 仓储业 | 30564 |
| 邮政业 | 48176 |
| 信息传输、计算机服务和软件业 | 63532 |
| 电信和其他信息传输服务业 | 43206 |
| 计算机服务业 | 62453 |
| 软件业 | 66380 |
| 批发和零售业 | 30535 |
| 批发业 | 38969 |
| 国际贸易业 | 64810 |
| 零售业 | 28485 |
| 住宿和餐饮业 | 27269 |
| 住宿业 | 33664 |
| 餐饮业 | 21779 |
| 金融业 | 53160 |
| 证券业 | 148486 |
| 保险业 | 77942 |
| 其他金融活动 | 35105 |
| 房地产业 | 40877 |
| 房地产业 | 40656 |
| 租赁和商务服务业 | 32118 |
| 租赁业 | 27790 |
| 商务服务业 | 41239 |
| 劳务服务业 | 17711 |
| 科学研究、技术服务和地质勘查业 | 57094 |
| 研究和试验发展 | 59847 |
| 专业技术服务业 | 59568 |
| 科技交流和推广服务业 | 42600 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 42190 |
| 水利管理业 | 36570 |
| 环境管理业 | 32533 |
| 公共设施管理业 | 43108 |
| 居民服务和其他服务业 | 37569 |
| 居民服务业 | 22363 |
| 其他服务业 | 40723 |
| 教育 | 69710 |
| 教育 | 69710 |
| 卫生、社会保障和社会福利业 | 53647 |
| 卫生 | 41557 |
| 文化、体育和娱乐业 | 45698 |
| 新闻出版业 | 84475 |
| 广播、电视、电影和音像业 | 51268 |
| 文化艺术业 | 40727 |
| 体育 | 39021 |
| 娱乐业 | 27307 |
Click here to take our Salary Survey
