河北

县级/区级最低工资

实施日期 城市 河北省 每月最低工资(¥) 小时最低工资(¥)
01/Jul/10 石家庄 正定县、鹿泉市、藁城市、辛集市 840 840
02/Jul/10   井陉县、栾城县、行唐县、高邑县、深泽县、无极县、平山县、元氏县、赵县、晋州市、新乐市、灵寿县 760 760
03/Jul/10   赞皇县 690 690
04/Jul/10 唐山 含高新区、港口开发区、南堡开发区、芦台开发区、汉沽管理区、曹妃甸新区 900 900
05/Jul/10 秦皇岛 海港区、北戴河区、山海关区、市经济技术开发区、北戴河经济技术开发区 900 900
06/Jul/10   昌黎县、抚宁县、卢龙县 840 840
07/Jul/10   青龙满族自治县 760 760
08/Jul/10 邯郸 邯郸市(含马头生态工业城)、邯郸县、磁县 840 840
09/Jul/10   临漳县、成安县、永年县、曲周县、鸡泽县、邱县、肥乡县、涉县 760 760
10/Jul/10   魏县、大名县、广平县、馆陶县 690 690
11/Jul/10 邢台 邢台县、沙河市 840 840
12/Jul/10   南和县、隆尧县、柏乡县、新河县、清河县、任县、内丘县、宁晋县、南宫市、临西县 760 760
13/Jul/10   广宗县、临城县、威县、巨鹿县、平乡县 690 690
14/Jul/10 保定 涿州市 900 900
15/Jul/10   高碑店市、定州市、安国市 840 840
16/Jul/10   满城县、徐水县、定兴县、望都县、雄县、高阳县、容城县、博野县、清苑县、蠡县、安新县 760 760
17/Jul/10   顺平县、唐县、阜平县、涞源县、涞水县、曲阳县、易县 690 690
18/Jul/10 张家口 市区及郊区(不含塞北区、察北区)、宣化县 840 840
19/Jul/10   怀来县、涿鹿县 760 760
20/Jul/10   康保县、沽源县、尚义县、阳原县、怀安县、万全县、蔚县、张北县、赤城县、崇礼县、塞北区、察北区 690 690
21/Jul/10 承德 市区 840 840
22/Jul/10   兴隆县、平泉县、宽城满族自治县、滦平县、承德县 760 760
23/Jul/10   丰宁满族自治县、隆化县、围场满族蒙古族自治县 690 690
24/Jul/10 沧州 含黄骅市、任丘市、青县、沧县 840 840
25/Jul/10   吴桥县、泊头市、河间市、肃宁县、渤海新区、黄骅港城经济技术开发区 760 760
26/Jul/10   海兴县、盐山县、孟村回族自治县、南皮县、东光县、献县 690 690
27/Jul/10 廊坊 含三河市、霸州市 900 900
28/Jul/10   大厂回族自治县、香河县 840 840
29/Jul/10   永清县、大城县、文安县、固安县 760 760
30/Jul/10 衡水   840 840
31/Jul/10   冀州市、深州市、枣强县、故城县、景县、安平县 760 760
01/Jul/10   武邑县、武强县、饶阳县、阜城县 690 690

 

 

Loading...