山东

县级/区级最低工资

实施日期 城市 山东省 每月最低工资(¥) 小时最低工资(¥)
1-May-10 济南 历下区、市中区、槐荫区、天桥区、历城区 920 920
1-May-10   长清区、章丘市 760 760
2-May-10   平阴县、济阳县、商河县    
3-May-10 青岛 市南区、市北区、四方区、黄岛区、崂山区、李沧区、城阳区 920 920
4-May-10   胶州市、即墨市、平度市、胶南市、莱西市 760 760
5-May-10 淄博 张店区、临淄区、淄川区 920 920
6-May-10   博山区、周村区、桓台县 760 760
7-May-10   沂源县、高青县 600 600
8-May-10 枣庄 市中区、薛城区、滕州市 760 760
9-May-10   峄城区、台儿庄区、山亭区 600 600
10-May-10 烟台 芝罘区、福山区、牟平区、莱山区、龙口市、莱州市、蓬莱市、招远市 920 920
11-May-10   莱阳市、栖霞市、海阳市、长岛县 760 760
12-May-10 潍坊 潍城区、寒亭区、坊子区、奎文区、诸城市、寿光市 920 920
13-May-10   青州市、安丘市、高密市、昌邑市、临朐县、昌乐县 760 760
14-May-10 济宁 市中区、任城区、兖州市、邹城市、曲阜市 760 760
15-May-10   微山县、
鱼台县、金乡县、嘉祥县、汶上县、泗水县、梁山县
600 600
16-May-10 泰安 泰山区、新泰市、肥城市 760 760
17-May-10   宁阳县、东平县、岱岳区 600 600
18-May-10 威海 所辖市(区) 920 920
19-May-10 日照 所辖县(区) 760 760
20-May-10 莱芜 所辖区 760 760
21-May-10 临沂 兰山区、罗庄区、河东区 760 760
22-May-10   沂南县、郯城县、沂水县、苍山县、费县、平邑县、莒南县、蒙阴县、临沭县 600 600
23-May-10 德州 所辖县(市、区) 600 600
24-May-10 聊城 所辖县(市、区) 600 600
25-May-10 滨州 滨城区、博兴县、邹平县 760 760
26-May-10   沾化县、无棣县、阳信县、惠民县 600 600
27-May-10 菏泽 所辖县(区) 600 600

 

 

Loading...