辽宁

县级/区级最低工资

实施日期 城市 辽宁省 每月最低工资(¥) 小时最低工资(¥)
01/Jul/10 沈阳 和平区、沈河区、铁西区、皇姑区、大东区、东陵区、于洪区、沈北新区、苏家屯区、沈阳经济技术开发区、沈阳高新技术产业开发区 900 900
01/Jul/10   新民市、辽中县、法库县、康平县 750 750
01/Jul/10 大连 市内四区、旅顺口区、各先导区、长海县 900 900
01/Jul/10   北三市(普兰店市、瓦房店市、庄河市) 800 800
01/Jul/10 鞍山 铁东区、铁西区、立山区、千山区、鞍山高新技术开发区 750 750
01/Jul/10   海城市、台安县、岫岩县 650 650
01/Jan/08 抚顺 新抚区、东洲区、望花区、顺城区 580  
01/Jan/08   抚顺县 510  
01/Jan/08   新宾满族自治县、清原满族自治县 500  
01/Jul/10 本溪 平山区、明山区、溪湖区、南芬区、本溪经济技术开发区 750 750
01/Jul/10   本溪满族自治县、桓仁满族自治县 650 650
01/Jul/10 丹东 丹东边境经济合作区、振兴区、元宝区、振安区 750 750
01/Jul/10   东港市、凤城市、宽甸县 650 650
01/Jul/10 锦州 古塔区、凌河区、太和区、锦州经济技术开发区、松山新区 750 750
01/Jul/10   凌海市、北镇市、黑山县、义县 650 650
01/Jan/08 营口   580  
01/Jan/08 阜新   500  
01/Jul/10 辽阳 白塔区、文圣区、宏伟区、弓长岭区、太子河区 750 750
01/Jul/10   辽阳县、灯塔市 650 650
01/Jan/08 盘锦 兴隆台区(含盘锦经济技术开发区) 600  
01/Jan/08   双台子区 580  
01/Jan/08   盘山县、大洼县 500  
01/Jan/08 铁岭   500  
01/Jan/08 葫芦岛 连山区、龙港区、杨杖子经济开发区 580  
01/Jan/08   南票区、兴城市、绥中县、建昌县 500  

 

 

Loading...