江苏 - 13 May

县级/区级最低工资

实施日期 城市 江苏省 每月最低工资(¥) 小时最低工资(¥)
February 1, 2010 南京 南京市区(包含江宁、六合、浦口) 960 960
February 1, 2010   溧水县、高淳县 790 790
February 1, 2010 无锡 无锡市区和江阴、宜兴 960 960
February 1, 2010 徐州 市区 790 790
February 1, 2010   新沂市、邳州市 670 670
    铜山县、丰县、沛县、睢宁县    
February 1, 2010 常州 市区(含武进区) 960 960
February 1, 2010   金坛市、溧阳市 790 790
February 1, 2010 苏州   960 960
February 1, 2010 南通   960 960
February 1, 2010 连云港 市区 790 790
February 1, 2010   泗县 670 670
February 1, 2010 淮安 市区 790 790
February 1, 2010   楚州区、淮阴区 670 670
    涟水县、洪泽县、盱眙县、金湖县   0
February 1, 2010 盐城 市区(含市值、盐都区、亭湖区、 790 790
    市开发区);大丰市、东台市    
February 1, 2010   建湖县、射阳县、阜宁县、滨海县、响水县 670 670
February 1, 2010 扬州 市区(含广陵区、维扬区、邗江区) 790 790
February 1, 2010   江都市、仪征市、高邮市、宝应县 670 670
February 1, 2010 镇江 市区(含京口区、润州区、丹徒区、镇江新区) 960 960
February 1, 2010   丹阳市、扬中市、句容市 790 790
February 1, 2010 泰州 市区 790 790
February 1, 2010   靖江、泰兴、姜堰、兴化四市 670 670
February 1, 2010 宿迁   670 670

 

 

Loading...