湖北

县级/区级最低工资

实施日期 城市 湖北省 每月最低工资(¥) 小时最低工资(¥)
01/May/10 武汉 江岸区、江汉区、硚口区、汉阳区、武昌区、洪山区、青山区 900 900
01/May/10   东西湖区、汉南区、蔡甸区、江夏区、黄陂区、新洲区 750 750
01/May/10 黄石 市区、大冶市 750 750
01/May/10   阳新县 600 600
01/May/10 十堰 市区 750 750
01/May/10   丹江口市、郧县 670 670
01/May/10   房县、竹山县、竹溪县、郧西县 600 600
01/May/10 宜昌 市区 750 750
01/May/10   夷陵区、宜都市、当阳市、枝江市 670 670
01/May/10   兴山县、秭归县、远安县、长阳县、五峰县 600 600
01/May/10 襄樊 市区 750 750
01/May/10   襄阳区、枣阳市、宜城市、老河口市、谷城县 670 670
01/May/10   南漳县、保康县 600 600
01/May/10 鄂州 市区 750 750
01/May/10 荆门 市区 750 750
01/May/10   钟祥市、京山县、沙洋县 670 670
01/May/10 孝感 市区 750 750
01/May/10   汉川市、应城市、云梦县、安陆市 670 670
01/May/10   大悟县、孝昌县 600 600
01/May/10 荆州 荆州区、沙市区 750 750
01/May/10   石首市、松滋市、公安县、江陵县、监利县、洪湖市 670 670
01/May/10 黄冈 市区 750 750
01/May/10   浠水县、武穴市、黄梅县 670 670
01/May/10   红安县、麻城市、罗田县、英山县、蕲春县、团风县 600 600
01/May/10 咸宁 市区、嘉鱼县、赤壁市 670 670
01/May/10   通城县、崇阳县、通山县 600 600
01/May/10 随州 市区 750 750
01/May/10   广水市、随县 670 670
01/May/10 恩施 恩施市、利川市、建始县 670 670
01/May/10   咸丰县、巴东县、宣恩县、来凤县、鹤峰县 600 600
01/May/10 仙桃   750 750
01/May/10 潜江   750 750
01/May/10 天门   670 670
01/May/10 神农架   600 600

 

 

Loading...