福建省

县级/区级最低工资

 

福建省
城市 / 每月最低工资(¥) 小时最低工资(¥) 实施日期
福州 鼓楼区、台江区、仓山区、晋安区、马尾区、福清市、长乐市 950 950 01-03-11
  闽侯县、连江县、平潭县 850 850 01-03-11
  闽清县、罗源县、永泰县 750 750 01-03-11
厦门 思明区、湖里区、集美区、海沧区、同安区、翔安区 1100 1100 01-03-11
莆田 城厢区、荔城区、涵江区、秀屿区 950 950 01-03-11
  仙游县 850 850 01-03-11
三明 梅列区、三元区、永安市、沙县 850 850 01-03-11
  大田县、尤溪县、将乐县、泰宁县、明溪县、清流县、宁化县、建宁县 750 750 01-03-11
泉州 鲤城区、丰泽区、洛江区、泉港区、石狮市、晋江市、南安市、惠安县 950 950 01-03-11
  安溪县、永春县、德化县 850 850 01-03-11
  芗城区、龙文区、龙海市 950 950 01-03-11
漳州 云霄县、漳浦县、诏安县、长泰县、东山县、南靖县、平和县、华安县 850 850 01-03-11
南平 延平区、邵武市、武夷山市、建瓯市 850 850 01-03-11
  建阳市、顺昌县、浦城县、光泽县、松溪县、政和县 750 750 01-03-11
龙岩 漳平市 850 850 01-03-11
  长汀县、永定县、上杭县、武平县、连城县 750 750 01-03-11
宁德 蕉城区、福安市、福鼎市 850 850 01-03-11
  古田县、屏南县、寿宁县、霞浦县、周宁县、柘荣县 750 750 01-03-11

 

 

Loading...