中国2013年7月1日起最低工资

所有金額乃根據A類區各地區的最低工資水平
地区 01-01-2013 地区 01-05-2013 01-06-2013 01-07-2013
月最低工资标准(元) 每小时最低工资(元) 月最低工资标准(元) 每小时最低工资(元) 地区 月最低工资标准(元) 每小时最低工资(元) 地区 月最低工资标准(元) 每小时最低工资(元)
深圳市 1500 13.3 深圳市 1600 14.5 深圳市 1600 14.5 深圳市 1600 14.5
浙江 1470 12 浙江 1470 12 浙江 1470 12 浙江 1470 12
上海 1450 12.5 上海 1620 14 上海 1620 14 上海 1620 14
北京 1400 15.2 北京 1400 15.2 北京 1400 15.2 北京 1400 15.2
新疆 1340 13.4 新疆 1340 13.4 新疆 1520 15.2 新疆 1520 15.2
江苏 1320 11.5 江苏 1320 11.5 江苏 1320 11.5 江苏 1480 13
河北 1320 13 河北 1320 13 河北 1320 13 河北 1320 13
天津 1310 13.1 天津 1500 15 天津 1500 15 天津 1500 15
广东 1300 12.5 广东 1550 15 广东 1550 15 广东 1550 15
山东 1240 13 山东 1380 14.5 山东 1380 14.5 山东 1380 14.5
福建 1200 12.7 福建 1200 12.7 福建 1200 12.7 福建 1200 12.7
内蒙古 1200 10.2 内蒙古 1200 10.2 内蒙古 1200 10.2 内蒙古 1200 10.2
湖南 1160 11.5 湖南 1160 11.5 湖南 1160 11.5 湖南 1160 11.5
黑龙江 1160 11 黑龙江 1160 11 黑龙江 1160 11 黑龙江 1160 11
陕西 1150 11.5 陕西 1150 11.5 陕西 1150 11.5 陕西 1150 11.5
西藏 1150 10.5 西藏 1150 10.5 西藏 1150 10.5 西藏 1150 10.5
吉林 1150 10 吉林 1150 10 吉林 1150 10 吉林 1150 10
山西 1125 12.3 山西 1290 14 山西 1290 14 山西 1290 14
湖北 1100 10 湖北 1100 10 湖北 1100 10 湖北 1100 10
辽宁 1100 11 辽宁 1100 11 辽宁 1100 11 辽宁 1300 12.5
宁夏 1100 11 宁夏 1300 12.5 宁夏 1300 12.5 宁夏 1300 12.5
云南 1100 10 云南 1265 11 云南 1265 11 云南 1265 11
河南 1240 11.7 河南 1240 11.7 河南 1240 11.7 河南 1240 11.7
青海 1070 10.8 青海 1070 10.8 青海 1070 10.8 青海 1070 10.8
四川 1050 11 四川 1050 11 四川 1050 11 四川 1200 12.7
重庆 1050 10.5 重庆 1050 10.5 重庆 1050 10.5 重庆 1050 10.5
海南 1050 9.2 海南 1050 9.2 海南 1050 9.2 海南 1050 9.2
安徽 1010 10.6 安徽 1010 10.6 安徽 1010 10.6 安徽 1010 10.6
广西 1000 8.5 广西 1200 10.5 广西 1200 10.5 广西 1200 10.5
甘肃 980 10.3 甘肃 1200 12.7 甘肃 1200 12.7 甘肃 1200 12.7
贵州 1030 11 贵州 1030 11 贵州 1030 11 贵州 1030 11
江西 870 8.7 江西 1230 12.3 江西 1230 12.3 江西 1230 12.3
Loading...