2013-2014年在中国的最低工资

地区 月最低工资标准(元) 每小时最低工资(元) 生效日期
Shenzhen 1808 16.5 February 1, 2014
Shanghai 1620 14 April 1, 2013
Guangdong  1550 15 May 1, 2013
Xinjiang 1520 15.2 June 1,2013
Tianjin 1500 15 April 1, 2013
Jiangsu 1480 13 Jul 1, 2013
Zhejiang 1470 12 January 1, 2013
Beijing 1400 15.2 January 1, 2013
Shandong 1380 14.5 March 1, 2013
Fujian 1320 14 August 1, 2013
Jilin 1320 11.5 July 1,2013
Liaoning 1300 13 July 1, 2013
Hubei 1300 14 September 1, 2013
Ningxia 1300 12.5 May 1, 2013
Shanxi 1290 14 April 1, 2013
Yunan 1265 11 May 1, 2013
Anhui 1260 13 July 1, 2013
Henan 1240 11.7 January 1, 2013
Jiangxi 1230 12.3 April 1, 2013
Guangxi 1200 10.5 February 7, 2013
Gansu 1200 12.7 April 1, 2013
Sichuan 1200 12.6 July 1, 2013
Shaanxi 1150 11.5 January 1, 2013
Guizhou 1030 11 January 1, 2013
Loading...